Honda EM1 e: یا Kuba XRS50؟
Honda EM1 e: ve Kuba XRS50, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Honda EM1 e:, 4.479 ₺ daha uygun. EM1 e: daha yüksek güç sunuyor (2,3 / 2,1). EM1 e: daha yüksek tork sunuyor (90 / 2,4). EM1 e: daha düşük ağırlık sunuyor (95 / 119).
مشخصات فنی و قیمت
| Honda EM1 e: | Kuba XRS50 | |
|---|---|---|
| قیمت | 110,000 ₺ | 114,479 ₺ |
| حجم موتور | – | 50 cc |
| قدرت | 2.3 hp | 2.1 hp |
| گشتاور | 90 Nm | 2.4 Nm |
| وزن | 95 kg | 119 kg |
| زین | 740 mm | – |
| باک | – | 8 L |
| ABS | CBS (ترمز ترکیبی) | ندارد |
| گواهینامه | گواهینامه B (125 cc) | گواهینامه B (125 cc) |
| نوع | اسکوتر | اسکوتر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Honda EM1 e: — 110,000 ₺, 2 hp · همه مدلهای Honda
- Kuba XRS50 — 114,479 ₺, 2 hp · همه مدلهای Kuba