Honda EM1 e: یا Kuba Newcity 50؟
Honda EM1 e: ve Kuba Newcity 50, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Kuba Newcity 50, 2.547 ₺ daha uygun. EM1 e: daha yüksek güç sunuyor (2,3 / 2,1). EM1 e: daha yüksek tork sunuyor (90 / 2,4). EM1 e: daha düşük ağırlık sunuyor (95 / 129). EM1 e: daha düşük sele yüksekliği sunuyor (740 / 760).
مشخصات فنی و قیمت
| Honda EM1 e: | Kuba Newcity 50 | |
|---|---|---|
| قیمت | 110,000 ₺ | 107,453 ₺ |
| حجم موتور | – | 50 cc |
| قدرت | 2.3 hp | 2.1 hp |
| گشتاور | 90 Nm | 2.4 Nm |
| وزن | 95 kg | 129 kg |
| زین | 740 mm | 760 mm |
| باک | – | 6.5 L |
| ABS | CBS (ترمز ترکیبی) | CBS (ترمز ترکیبی) |
| گواهینامه | گواهینامه B (125 cc) | گواهینامه B (125 cc) |
| نوع | اسکوتر | اسکوتر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Honda EM1 e: — 110,000 ₺, 2 hp · همه مدلهای Honda
- Kuba Newcity 50 — 107,453 ₺, 2 hp · همه مدلهای Kuba