Прайс-лист мотоциклов Honda 2026
Японская марка, один из крупнейших в мире производителей мотоциклов; широкая линейка от малообъёмных скутеров и городских моделей до туристических и спортивных мотоциклов. В Турции её представляет Honda Türkiye; особенно распространена в сегменте скутеров 125 cc.
Honda markasının 37 modeli listeleniyor; fiyatı açıklanan 34 modelin liste fiyatı 110.000 ₺ – 2.857.500 ₺ arasında. Tipler: Scooter, Naked, Maxi scooter, Klasik, Adventure, Sport, Touring. Türkiye distribütörü: Honda Türkiye.
Модели и цены Honda
| Модель | Тип | cc | hp | Категория прав | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EM1 e: | Скутер | – | 2,3 | B | 110 000 ₺ |
| CB125F | Нейкед | 124 | 11,7 | A1 | 166 000 ₺ |
| PCX 125 DLX | Скутер | 124 | 12,3 | A1 | 199 000 ₺ |
| PCX 125 | Скутер | 124 | 12,3 | A1 | 207 000 ₺ |
| SH125i | Скутер | 125 | 12,9 | A1 | 245 000 ₺ |
| Monkey | Нейкед | 124 | 9,3 | A1 | 272 250 ₺ |
| Forza 250 | Макси-скутер | 244 | 22,8 | A2 | 385 750 ₺ |
| CL250 | Классик | 249 | 23,9 | A2 | 396 000 ₺ |
| Forza 250 (с кофрами) | Макси-скутер | 244 | 22,8 | A2 | 412 250 ₺ |
| Forza 250 SE (с кофрами) | Макси-скутер | 244 | 22,8 | A2 | 419 750 ₺ |
| CRF250 Rally | Эндуро-турер (adventure) | 249 | 24,4 | A2 | 425 000 ₺ |
| CB500 Hornet | Нейкед | 471 | 46,9 | A2 | 550 000 ₺ |
| ADV350 (с кофрами) | Макси-скутер | 330 | 28,8 | A2 | 575 250 ₺ |
| ADV350 SE (с кофрами) | Макси-скутер | 330 | 28,8 | A2 | 581 750 ₺ |
| NX500 | Эндуро-турер (adventure) | 471 | 46,9 | A2 | 620 000 ₺ |
| CBR500R | Спортбайк | 471 | 46,9 | A2 | 623 250 ₺ |
| CB750 Hornet | Нейкед | 755 | 90,5 | A | 751 250 ₺ |
| NC750X (MT) | Эндуро-турер (adventure) | 745 | 57,8 | A | 761 000 ₺ |
| CB650R | Нейкед | 649 | 93,9 | A | 869 250 ₺ |
| NC750X DCT | Эндуро-турер (adventure) | 745 | 57,8 | A | 881 000 ₺ |
| XL750 Transalp | Эндуро-турер (adventure) | 755 | 90,5 | A | 881 250 ₺ |
| CBR650R | Спортбайк | 649 | 93,9 | A | 885 750 ₺ |
| CRF1100L Africa Twin (MT) | Эндуро-турер (adventure) | 1 084 | 100,6 | A | 1 076 500 ₺ |
| NT1100 (MT) | Туристический | 1 084 | 100,6 | A | 1 097 750 ₺ |
| Forza 750 | Макси-скутер | 745 | 57,8 | A | 1 115 250 ₺ |
| X-ADV | Макси-скутер | 745 | 57,8 | A | 1 144 500 ₺ |
| X-ADV SE | Макси-скутер | 745 | 57,8 | A | 1 159 000 ₺ |
| NT1100 DCT | Туристический | 1 084 | 100,6 | A | 1 338 000 ₺ |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (MT) | Эндуро-турер (adventure) | 1 084 | 100,6 | A | 1 401 750 ₺ |
| CRF1100L Africa Twin DCT | Эндуро-турер (adventure) | 1 084 | 100,6 | A | 1 405 000 ₺ |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT | Эндуро-турер (adventure) | 1 084 | 100,6 | A | 1 566 250 ₺ |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | Спортбайк | 1 000 | 214,6 | A | 2 415 750 ₺ |
| GL1800 Gold Wing Bagger | Туристический | 1 833 | 124,7 | A | 2 484 500 ₺ |
| GL1800 Gold Wing | Туристический | 1 833 | 124,7 | A | 2 857 500 ₺ |
| Dio | Скутер | 110 | – | A1 | – |
| Activa 125 | Скутер | 124 | – | A1 | – |
| CB250R | Нейкед | 249 | 26,8 | A2 | – |
Списки, в которые входят модели Honda
- Самые экономичные мотоциклы (моделей: 4)
- Самые мощные макси-скутеры (моделей: 3)
- Самые продаваемые мотоциклы в Турции (2024) (моделей: 2)
- макси-скутеры до 750 тыс. TL (моделей: 2)
- нейкеды до 1 млн TL (моделей: 2)
- Подходит для категории A2: самые мощные мотоциклы (моделей: 2)
- Самые продаваемые мотоциклы и мопеды в Турции (2024) (моделей: 1)
- Скутеры для категории A1 (моделей: 1)
- макси-скутеры до 1 млн TL (моделей: 1)
- Самые дешёвые: нейкеды (2026) (моделей: 1)
Сравнения Honda
- Honda PCX 125 или Kymco Sky Town 125 ABS (с кофром)?
- CFMoto Zeeho AE8 или Honda SH125i?
- Honda Forza 250 или Yamaha XMAX 250?
- Honda ADV350 (с кофрами) или Suzuki Burgman 400?
- Honda CB125F или RKS RZ125?
- Honda CL250 или Kove 510F?
- Honda CB500 Hornet или Kawasaki Z500?
- Honda CBR500R или Kawasaki Ninja 500?
- Honda NX500 или Rieju Xplora 557?
- Honda CB750 Hornet или Kawasaki Z650 S?
- Honda CB650R или MV Agusta Brutale R?
- Honda NC750X (MT) или Kove 800X Rally?