Honda CL250 или Kove 510F?
Honda CL250 ve Kove 510F, aynı klasik sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. Kove 510F, 1.171 ₺ daha uygun. 510F daha yüksek güç sunuyor (23,9 / 46,9). 510F daha yüksek tork sunuyor (23,1 / 45). CL250 daha düşük ağırlık sunuyor (172 / 191). CL250 daha düşük yakıt tüketimi sunuyor (3,4 / 4).
Технические характеристики и цена
| Honda CL250 | Kove 510F | |
|---|---|---|
| Цена | 396 000 ₺ | 394 829 ₺ |
| Объём двигателя | 249 cc | 498 cc |
| Мощность | 23,9 л. с. | 46,9 hp |
| Момент | 23,1 Nm | 45 Nm |
| Вес | 172 kg | 191 kg |
| Сиденье | 790 mm | 790 mm |
| Бак | 11,7 L | 18 L |
| Расход | 3,4 л/100 км | 4 л/100 км |
| ABS | Есть | Есть |
| Категория прав | A2 | A2 |
| Тип | Классик | Классик |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Honda CL250 — 396 000 ₺, 24 hp · все модели Honda
- Kove 510F — 394 829 ₺, 47 hp · все модели Kove