Regal Raptor XSUV 125 или SYM ADX 125 ABS/TCS?
Regal Raptor XSUV 125 ve SYM ADX 125 ABS/TCS, aynı maxi scooter sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Regal Raptor XSUV 125, 59.100 ₺ daha uygun. ADX 125 ABS/TCS daha yüksek güç sunuyor (11,12 / 12,1). ADX 125 ABS/TCS daha yüksek tork sunuyor (11,2 / 11,5).
Технические характеристики и цена
| Regal Raptor XSUV 125 | SYM ADX 125 ABS/TCS | |
|---|---|---|
| Цена | 159 900 ₺ | 219 000 ₺ |
| Объём двигателя | 124,9 cc | 125 cc |
| Мощность | 11,12 hp | 12,1 hp |
| Момент | 11,2 Nm | 11,5 Nm |
| Вес | – | 153 kg |
| Сиденье | – | 810 mm |
| Бак | – | 13 L |
| Расход | – | 2,6 л/100 км |
| ABS | – | Есть |
| Категория прав | A1 | A1 |
| Тип | Макси-скутер | Макси-скутер |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Regal Raptor XSUV 125 — 159 900 ₺, 11 hp · все модели Regal Raptor
- SYM ADX 125 ABS/TCS — 219 000 ₺, 12 hp · все модели SYM