Regal Raptor XSUV 125 или RKS Lince 125?
Regal Raptor XSUV 125 ve RKS Lince 125, aynı maxi scooter sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. RKS Lince 125, 37.417 ₺ daha uygun. XSUV 125 daha yüksek güç sunuyor (11,12 / 10,5). XSUV 125 daha yüksek tork sunuyor (11,2 / 9,5).
Технические характеристики и цена
| Regal Raptor XSUV 125 | RKS Lince 125 | |
|---|---|---|
| Цена | 159 900 ₺ | 122 483 ₺ |
| Объём двигателя | 124,9 cc | 125 cc |
| Мощность | 11,12 hp | 10,5 hp |
| Момент | 11,2 Nm | 9,5 Nm |
| Вес | – | 134 kg |
| Сиденье | – | 770 mm |
| Бак | – | 8 L |
| ABS | – | CBS (комбинированные тормоза) |
| Категория прав | A1 | A1 |
| Тип | Макси-скутер | Макси-скутер |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Regal Raptor XSUV 125 — 159 900 ₺, 11 hp · все модели Regal Raptor
- RKS Lince 125 — 122 483 ₺, 11 hp · все модели RKS