Kuba Newlight 50 или Yadea EPOC?
Kuba Newlight 50 ve Yadea EPOC, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Kuba Newlight 50, 40 ₺ daha uygun. EPOC daha yüksek tork sunuyor (2,4 / 150).
Технические характеристики и цена
| Kuba Newlight 50 | Yadea EPOC | |
|---|---|---|
| Цена | 79 950 ₺ | 79 990 ₺ |
| Объём двигателя | 50 cc | – |
| Мощность | 2,1 hp | – |
| Момент | 2,4 Nm | 150 Nm |
| Вес | 101 kg | – |
| Бак | 8 L | – |
| ABS | CBS (комбинированные тормоза) | Нет |
| Категория прав | Категория B (125 см³) | Категория B (125 см³) |
| Тип | Скутер | Скутер |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Kuba Newlight 50 — 79 950 ₺, 2 hp · все модели Kuba
- Yadea EPOC — 79 990 ₺ · все модели Yadea