Kuba Bayberry 50 или Yadea EPOC?
Kuba Bayberry 50 ve Yadea EPOC, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Yadea EPOC, 3.650 ₺ daha uygun. EPOC daha yüksek tork sunuyor (2,9 / 150).
Технические характеристики и цена
| Kuba Bayberry 50 | Yadea EPOC | |
|---|---|---|
| Цена | 83 640 ₺ | 79 990 ₺ |
| Объём двигателя | 50 cc | – |
| Мощность | 2,8 hp | – |
| Момент | 2,9 Nm | 150 Nm |
| Вес | 103 kg | – |
| Бак | 6,6 L | – |
| ABS | Нет | Нет |
| Категория прав | Категория B (125 см³) | Категория B (125 см³) |
| Тип | Скутер | Скутер |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Kuba Bayberry 50 — 83 640 ₺, 3 hp · все модели Kuba
- Yadea EPOC — 79 990 ₺ · все модели Yadea