Kawasaki motosiklet fiyat listesi 2026
Kawasaki Heavy Industries'in motosiklet markasıdır; Ninja spor serisi ve Z naked serisiyle bilinir. Türkiye'de 2003'ten beri Habaş Grubu'na bağlı Z-Moto tarafından motosiklet, ATV ve jet-ski ürünleriyle temsil edilir.
Kawasaki markasının 36 modeli listeleniyor; fiyatı açıklanan 33 modelin liste fiyatı 316.000 ₺ – 2.392.000 ₺ arasında. Tipler: Enduro, Naked, Cruiser, Sport, Adventure, Klasik, Touring. Türkiye distribütörü: Z-Moto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Habaş Grubu).
Kawasaki modelleri ve fiyatları
| Model | Tip | cc | hp | Ehliyet | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| KX65 | Enduro | 64 | – | – | 316.000 ₺ |
| KX85 | Enduro | 84 | – | – | 384.000 ₺ |
| KX85 L | Enduro | 84 | – | – | 400.000 ₺ |
| Z500 | Naked | 451 | 44,8 | A2 | 556.000 ₺ |
| Z500 SE | Naked | 451 | 44,8 | A2 | 589.000 ₺ |
| Eliminator 500 | Cruiser | 451 | 44,8 | A2 | 599.000 ₺ |
| Ninja 500 | Sport | 451 | 44,8 | A2 | 618.000 ₺ |
| KX250 | Enduro | 249 | – | – | 646.000 ₺ |
| Eliminator 500 SE | Cruiser | 451 | 44,8 | A2 | 649.000 ₺ |
| KX250X | Enduro | 249 | – | – | 652.000 ₺ |
| KLE500 SE | Adventure | 451 | 44,8 | A2 | 655.000 ₺ |
| Ninja 500 SE | Sport | 451 | 44,8 | A2 | 674.000 ₺ |
| Ninja 7 Hybrid | Sport | 451 | 68,5 | A | 703.000 ₺ |
| Z7 Hybrid | Naked | 451 | 68,5 | A | 703.000 ₺ |
| Z650 | Naked | 649 | 67,3 | A | 712.000 ₺ |
| Z650 S | Naked | 649 | 67,3 | A | 728.000 ₺ |
| Z650RS | Klasik | 649 | 67,3 | A | 759.000 ₺ |
| Ninja 650 | Sport | 649 | 67,3 | A | 775.000 ₺ |
| Vulcan S | Cruiser | 649 | 60,3 | A | 824.000 ₺ |
| Ninja ZX-4R | Sport | 399 | 76,4 | A | 832.000 ₺ |
| KX450 | Enduro | 449 | – | – | 844.000 ₺ |
| KX450X | Enduro | 449 | – | – | 852.000 ₺ |
| Versys 650 | Adventure | 649 | 66,2 | A | 862.000 ₺ |
| Ninja ZX-4RR | Sport | 399 | 76,4 | A | 911.000 ₺ |
| Z900 | Naked | 948 | 122 | A | 1.063.000 ₺ |
| Z900 SE | Naked | 948 | 122 | A | 1.174.000 ₺ |
| Ninja ZX-6R | Sport | 636 | 122 | A | 1.263.000 ₺ |
| Versys 1100 | Touring | 1.099 | 132,8 | A | 1.362.000 ₺ |
| Ninja 1100SX | Touring | 1.099 | 134,1 | A | 1.470.000 ₺ |
| Ninja 1100SX SE | Touring | 1.099 | 134,1 | A | 1.613.000 ₺ |
| Versys 1100 SE | Touring | 1.099 | 132,8 | A | 1.681.000 ₺ |
| Ninja ZX-10R | Sport | 998 | 193,1 | A | 1.830.000 ₺ |
| Ninja H2 SX | Touring | 998 | 197,3 | A | 2.392.000 ₺ |
| KLE500 | Adventure | 451 | 44,8 | A2 | – |
| Z1100 | Naked | 1.099 | 134,1 | A | – |
| Z1100 SE | Naked | 1.099 | 134,1 | A | – |
Kawasaki modellerinin yer aldığı listeler
- En güçlü touring motorlar (5 model)
- 1 milyon TL altı spor motorlar (4 model)
- 750 bin TL altı naked motorlar (3 model)
- 750 bin TL altı spor motorlar (3 model)
- En ucuz enduro motorlar (2026) (3 model)
- 1 milyon TL altı cruiser motorlar (3 model)
- A2 ehliyete uygun naked motorlar (2 model)
- En güçlü spor motorlar (2 model)
- A2 ehliyete uygun spor motorlar (2 model)
- A2 ehliyete uygun cruiser motorlar (2 model)
Kawasaki karşılaştırmaları
- Honda CB500 Hornet mi Kawasaki Z500 mü?
- Honda CBR500R mi Kawasaki Ninja 500 mü?
- Honda NX500 mü Kawasaki KLE500 SE mi?
- Honda CB750 Hornet mi Kawasaki Z650 S mi?
- Kawasaki Ninja ZX-4RR mi Yamaha R7 mi?
- Kawasaki Z900 SE mi Yamaha MT-09 mu?
- Kawasaki Z7 Hybrid mi Suzuki GSX-8S mi?
- Kawasaki Ninja ZX-10R mi Suzuki GSX1300R Hayabusa mı?
- Benda Chinchilla 250 CVT mi Kawasaki Eliminator 500 mü?
- Honda CB750 Hornet mi Kawasaki Z650 mi?
- Kawasaki Versys 650 mi Moto Guzzi V85 TT mi?
- Honda NT1100 DCT mi Kawasaki Versys 1100 mü?