Falcon New Comfort 185 mi RKS 125N mi?
Falcon New Comfort 185 ve RKS 125N, aynı cruiser sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon New Comfort 185, 14.041 ₺ daha uygun. New Comfort 185 daha yüksek güç sunuyor (11,4 / 10,5). 125N daha yüksek tork sunuyor (9,5 / 11,5).
Teknik özellikler ve fiyat
| Falcon New Comfort 185 | RKS 125N | |
|---|---|---|
| Fiyat | 86.819 ₺ | 100.860 ₺ |
| Motor hacmi | 124,3 cc | 125 cc |
| Güç | 11,4 hp | 10,5 hp |
| Tork | 9,5 Nm | 11,5 Nm |
| Ağırlık | – | 130 kg |
| Sele | – | 780 mm |
| Depo | 11 L | 11 L |
| Tüketim | 2,6 L/100 km | – |
| ABS | CBS (kombine fren) | CBS (kombine fren) |
| Ehliyet | A1 | A1 |
| Tip | Cruiser | Cruiser |
| Fiyat tarihi | Kasım 2026 | Kasım 2026 |
Modellerin sayfaları
- Falcon New Comfort 185 — 86.819 ₺, 11 hp · tüm Falcon modelleri
- RKS 125N — 100.860 ₺, 11 hp · tüm RKS modelleri