فهرست قیمت موتورسیکلت Ducati در 2026
تولیدکننده ایتالیایی به مرکزیت بولونیا که وابسته به گروه Audi/Volkswagen است. با موتورهای L-twin و V4 دارای سیستم سوپاپ دزمودرومیک و مدلهای Panigale، Monster و Multistrada شناخته میشود. واردکننده ترکیه Korlas است.
29 مدل از برند Ducati فهرست شده است؛ قیمت لیست 29 مدل با قیمت اعلامشده بین 916,100 ₺ – 3,638,400 ₺ است. انواع: Klasik, Naked, Adventure, Enduro, Sport, Cruiser. واردکننده در ترکیه: Korlas.
مدلها و قیمتهای Ducati
| مدل | نوع | cc | hp | گواهینامه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrambler Icon Dark 2G | کلاسیک | 803 | 71.9 | A | 916,100 ₺ |
| Scrambler Icon 2G | کلاسیک | 803 | 72.4 | A | 940,400 ₺ |
| Monster V2 | نیکد | 890 | 109.4 | A | 964,800 ₺ |
| Scrambler Full Throttle 2G | کلاسیک | 803 | 71.9 | A | 972,900 ₺ |
| Scrambler Nightshift 2G | کلاسیک | 803 | 71.9 | A | 972,900 ₺ |
| Scrambler Rizoma Edition | کلاسیک | 803 | 71.9 | A | 981,500 ₺ |
| Monster V2 Plus | نیکد | 890 | 109.4 | A | 990,600 ₺ |
| Multistrada V2 | ادونچر | 890 | 114 | A | 1,058,000 ₺ |
| Hypermotard 698 Mono | اندورو | 659 | 76.4 | A | 1,093,000 ₺ |
| Hypermotard 698 Mono RVE | اندورو | 659 | 76.4 | A | 1,174,600 ₺ |
| DesertX V2 | ادونچر | 890 | 108.8 | A | 1,244,500 ₺ |
| Multistrada V2 S | ادونچر | 890 | 114 | A | 1,267,800 ₺ |
| Panigale V2 | اسپرت | 890 | 118 | A | 1,372,600 ₺ |
| Streetfighter V2 S | نیکد | 890 | 118 | A | 1,507,600 ₺ |
| Panigale V2 S | اسپرت | 890 | 118 | A | 1,512,500 ₺ |
| Hypermotard V2 SP | اندورو | 890 | 118.7 | A | 1,547,400 ₺ |
| Multistrada V4 S Radar | ادونچر | 1,158 | 167.6 | A | 1,966,900 ₺ |
| Multistrada V4 S Plus Radar | ادونچر | 1,158 | 167.6 | A | 1,990,200 ₺ |
| Streetfighter V4 | نیکد | 1,103 | 211.1 | A | 2,020,300 ₺ |
| Diavel V4 | کروزر | 1,158 | 166.3 | A | 2,090,200 ₺ |
| XDiavel V4 | کروزر | 1,158 | 166.3 | A | 2,130,000 ₺ |
| Panigale V4 | اسپرت | 1,103 | 215.1 | A | 2,265,000 ₺ |
| Streetfighter V4 S | نیکد | 1,103 | 211.1 | A | 2,288,300 ₺ |
| Multistrada V4 Rally | ادونچر | 1,158 | 167.6 | A | 2,386,300 ₺ |
| Multistrada V4 S Pikes Peak | ادونچر | 1,158 | 167.6 | A | 2,421,300 ₺ |
| Panigale V4 S | اسپرت | 1,103 | 215.1 | A | 2,742,700 ₺ |
| Diavel V4 RS | کروزر | 1,103 | 179.4 | A | 2,881,700 ₺ |
| Multistrada V4 RS | ادونچر | 1,103 | 177.5 | A | 3,063,500 ₺ |
| Panigale V4 R | اسپرت | 998 | 215 | A | 3,638,400 ₺ |
فهرستهای شامل مدلهای Ducati
- قویترین موتورهای ادونچر (5 مدل)
- قویترین موتورهای کلاسیک / رترو (5 مدل)
- موتورهای کلاسیک / رترو زیر 1 میلیون TL (5 مدل)
- قویترین موتورهای اسپرت (3 مدل)
- قویترین موتورهای اندورو (3 مدل)
- قویترین موتورهای کروزر (3 مدل)
- قویترین موتورهای نیکد (2 مدل)
- موتورهای نیکد زیر 1 میلیون TL (2 مدل)
- بهترین قیمت به عملکرد موتورهای اندورو (2 مدل)
- بهترین موتورهای زیر 1 میلیون TL (2 مدل)
مقایسههای Ducati
- Ducati Panigale V4 یا Honda CBR1000RR-R Fireblade SP؟
- Ducati Scrambler Icon 2G یا Moto Guzzi V7 Sport؟
- BMW F 900 R یا Ducati Monster V2؟
- Ducati Multistrada V4 S Radar یا Harley-Davidson Pan America 1250 ST؟
- BMW R 1300 GS یا Ducati Multistrada V4 S Plus Radar؟
- Ducati Multistrada V2 یا Triumph Tiger 900 Desert Edition؟
- Ducati Streetfighter V2 S یا Triumph Speed Triple 1200 RX؟
- Ducati Scrambler Icon Dark 2G یا Moto Guzzi V7 Sport؟
- Ducati Scrambler Full Throttle 2G یا Yamaha XSR900 GP؟
- Ducati Scrambler Nightshift 2G یا Yamaha XSR900 GP؟
- Ducati Scrambler Rizoma Edition یا Yamaha XSR900 GP؟
- BMW F 900 R یا Ducati Monster V2 Plus؟