Voge SR1 یا Yuki Defender Maxi ADV؟
Voge SR1 ve Yuki Defender Maxi ADV, aynı scooter sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Yuki Defender Maxi ADV, 150 ₺ daha uygun. Defender Maxi ADV daha yüksek güç sunuyor (12 / 14). SR1 daha düşük sele yüksekliği sunuyor (775 / 790).
مشخصات فنی و قیمت
| Voge SR1 | Yuki Defender Maxi ADV | |
|---|---|---|
| قیمت | 177,900 ₺ | 177,750 ₺ |
| حجم موتور | 125 سیسی | 125 سیسی |
| قدرت | 12 hp | 14 hp |
| گشتاور | 11 Nm | 11 Nm |
| وزن | 139 kg | – |
| زین | 775 mm | 790 mm |
| باک | 8 L | 12.5 L |
| مصرف | 2.7 L/100 km | – |
| ABS | دارد | دارد |
| گواهینامه | A1 | A1 |
| نوع | اسکوتر | اسکوتر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | اکتبر 2026 |
صفحه مدلها
- Voge SR1 — 177,900 ₺, 12 hp · همه مدلهای Voge
- Yuki Defender Maxi ADV — 177,750 ₺, 14 hp · همه مدلهای Yuki