SYM ADX 250 E5+ یا Zontes ZT250G؟
SYM ADX 250 E5+ ve Zontes ZT250G, aynı maxi scooter sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. SYM ADX 250 E5+, 25.240 ₺ daha uygun. ZT250G daha yüksek güç sunuyor (24,1 / 27,5). ZT250G daha yüksek tork sunuyor (24 / 25,8).
مشخصات فنی و قیمت
| SYM ADX 250 E5+ | Zontes ZT250G | |
|---|---|---|
| قیمت | 329,000 ₺ | 354,240 ₺ |
| حجم موتور | 249.4 cc | 249.8 cc |
| قدرت | 24.1 hp | 27.5 hp |
| گشتاور | 24 Nm | 25.8 Nm |
| زین | 780 mm | – |
| باک | 16 L | 16 L |
| مصرف | – | 3.1 L/100 km |
| ABS | – | دارد |
| گواهینامه | A2 | A2 |
| نوع | ماکسیاسکوتر | ماکسیاسکوتر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- SYM ADX 250 E5+ — 329,000 ₺, 24 hp · همه مدلهای SYM
- Zontes ZT250G — 354,240 ₺, 28 hp · همه مدلهای Zontes