RKS SRK125S یا Voge R125؟
RKS SRK125S ve Voge R125, aynı naked sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Voge R125, 11.660 ₺ daha uygun. R125 daha yüksek güç sunuyor (14,75 / 15). SRK125S daha yüksek tork sunuyor (12,1 / 12). R125 daha düşük ağırlık sunuyor (145 / 128).
مشخصات فنی و قیمت
| RKS SRK125S | Voge R125 | |
|---|---|---|
| قیمت | 211,560 ₺ | 199,900 ₺ |
| حجم موتور | 125 سیسی | 125 سیسی |
| قدرت | 14.75 hp | 15 hp |
| گشتاور | 12.1 Nm | 12 Nm |
| وزن | 145 kg | 128 kg |
| زین | 790 mm | 790 mm |
| باک | 10 L | 10 L |
| مصرف | – | 2.3 L/100 km |
| ABS | CBS (ترمز ترکیبی) | دارد |
| گواهینامه | A1 | A1 |
| نوع | نیکد | نیکد |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- RKS SRK125S — 211,560 ₺, 15 hp · همه مدلهای RKS
- Voge R125 — 199,900 ₺, 15 hp · همه مدلهای Voge