Mutt DRK 250 یا Royal Enfield Bullet 350؟
Mutt DRK 250 و Royal Enfield Bullet 350، دو رقیب در یک رده کلاسیک و A2 با گواهینامه هستند. Mutt DRK 250، 54,900 ₺ ارزانتر است.
مشخصات فنی و قیمت
| Mutt DRK 250 | Royal Enfield Bullet 350 | |
|---|---|---|
| قیمت | 230,000 ₺ | 284,900 ₺ |
| حجم موتور | 250 سیسی | 349 cc |
| قدرت | – | 20.2 hp |
| گشتاور | – | 27 Nm |
| وزن | – | 195 kg |
| زین | – | 805 mm |
| باک | – | 13 L |
| مصرف | – | 2.63 L/100 km |
| ABS | – | دارد |
| گواهینامه | A2 | A2 |
| نوع | کلاسیک | کلاسیک |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | ژانویهٔ 2026 |
صفحه مدلها
- Mutt DRK 250 — 230,000 ₺ · همه مدلهای Mutt
- Royal Enfield Bullet 350 — 284,900 ₺, 20 hp · همه مدلهای Royal Enfield