Kuba Race 125 یا Rieju Marathon 125 Europa؟
Kuba Race 125 ve Rieju Marathon 125 Europa, aynı enduro sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Kuba Race 125, 210.021 ₺ daha uygun. Marathon 125 Europa daha düşük ağırlık sunuyor (120 / 112).
مشخصات فنی و قیمت
| Kuba Race 125 | Rieju Marathon 125 Europa | |
|---|---|---|
| قیمت | 94,679 ₺ | 304,700 ₺ |
| حجم موتور | 125 سیسی | 125 سیسی |
| قدرت | 11.4 hp | – |
| گشتاور | 10.5 Nm | – |
| وزن | 120 kg | 112 kg |
| زین | – | 876 mm |
| باک | 5.7 L | 6 L |
| ABS | ندارد | – |
| گواهینامه | A1 | A1 |
| نوع | اندورو | اندورو |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Kuba Race 125 — 94,679 ₺, 11 hp · همه مدلهای Kuba
- Rieju Marathon 125 Europa — 304,700 ₺ · همه مدلهای Rieju