Kuba Bayberry 50 یا Yadea EPOC؟
Kuba Bayberry 50 ve Yadea EPOC, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Yadea EPOC, 3.650 ₺ daha uygun. EPOC daha yüksek tork sunuyor (2,9 / 150).
مشخصات فنی و قیمت
| Kuba Bayberry 50 | Yadea EPOC | |
|---|---|---|
| قیمت | 83,640 ₺ | 79,990 ₺ |
| حجم موتور | 50 cc | – |
| قدرت | 2.8 hp | – |
| گشتاور | 2.9 Nm | 150 Nm |
| وزن | 103 kg | – |
| باک | 6.6 L | – |
| ABS | ندارد | ندارد |
| گواهینامه | گواهینامه B (125 cc) | گواهینامه B (125 cc) |
| نوع | اسکوتر | اسکوتر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Kuba Bayberry 50 — 83,640 ₺, 3 hp · همه مدلهای Kuba
- Yadea EPOC — 79,990 ₺ · همه مدلهای Yadea