Honda CL250 یا Kove 510F؟
Honda CL250 ve Kove 510F, aynı klasik sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. Kove 510F, 1.171 ₺ daha uygun. 510F daha yüksek güç sunuyor (23,9 / 46,9). 510F daha yüksek tork sunuyor (23,1 / 45). CL250 daha düşük ağırlık sunuyor (172 / 191). CL250 daha düşük yakıt tüketimi sunuyor (3,4 / 4).
مشخصات فنی و قیمت
| Honda CL250 | Kove 510F | |
|---|---|---|
| قیمت | 396,000 ₺ | 394,829 ₺ |
| حجم موتور | 249 cc | 498 cc |
| قدرت | 23.9 hp | 46.9 hp |
| گشتاور | 23.1 Nm | 45 Nm |
| وزن | 172 kg | 191 kg |
| زین | 790 mm | 790 mm |
| باک | 11.7 L | 18 L |
| مصرف | 3.4 L/100 km | 4 L/100 km |
| ABS | دارد | دارد |
| گواهینامه | A2 | A2 |
| نوع | کلاسیک | کلاسیک |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Honda CL250 — 396,000 ₺, 24 hp · همه مدلهای Honda
- Kove 510F — 394,829 ₺, 47 hp · همه مدلهای Kove