Harley-Davidson Street Bob یا Indian Scout Classic؟
Harley-Davidson Street Bob ve Indian Scout Classic, aynı cruiser sınıfında ve A ehliyetle kullanılan iki rakip. Harley-Davidson Street Bob, 43.243 ₺ daha uygun. Scout Classic daha yüksek güç sunuyor (91 / 94). Street Bob daha yüksek tork sunuyor (156 / 108). Scout Classic daha düşük ağırlık sunuyor (293 / 252).
مشخصات فنی و قیمت
| Harley-Davidson Street Bob | Indian Scout Classic | |
|---|---|---|
| قیمت | 1,575,257 ₺ | 1,618,500 ₺ |
| حجم موتور | 1,923 cc | 1,250 cc |
| قدرت | 91 hp | 94 hp |
| گشتاور | 156 Nm | 108 Nm |
| وزن | 293 kg | 252 kg |
| زین | 680 mm | 680 mm |
| باک | 13.2 L | 13 L |
| مصرف | 5.5 L/100 km | – |
| ABS | دارد | دارد |
| گواهینامه | A | A |
| نوع | کروزر | کروزر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Harley-Davidson Street Bob — 1,575,257 ₺, 91 hp · همه مدلهای Harley-Davidson
- Indian Scout Classic — 1,618,500 ₺, 94 hp · همه مدلهای Indian