GasGas MC 85 یا KTM 85 SX 19/16؟
GasGas MC 85 و KTM 85 SX 19/16، دو رقیب در یک رده اندورو و با قیمت مشابه هستند. قیمت پیشنهادی دو مدل یکسان است.
مشخصات فنی و قیمت
| GasGas MC 85 | KTM 85 SX 19/16 | |
|---|---|---|
| قیمت | 492,800 ₺ | 492,800 ₺ |
| حجم موتور | 85 cc | 85 cc |
| وزن | 69 kg | 69 kg |
| زین | 871 mm | 871 mm |
| باک | 5.4 L | 5.4 L |
| ABS | ندارد | ندارد |
| نوع | اندورو | اندورو |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- GasGas MC 85 — 492,800 ₺ · همه مدلهای GasGas
- KTM 85 SX 19/16 — 492,800 ₺ · همه مدلهای KTM