GasGas MC 50 یا KTM 50 SX؟
GasGas MC 50 و KTM 50 SX، دو رقیب در یک رده اندورو و با قیمت مشابه هستند. قیمت پیشنهادی دو مدل یکسان است.
مشخصات فنی و قیمت
| GasGas MC 50 | KTM 50 SX | |
|---|---|---|
| قیمت | 358,400 ₺ | 358,400 ₺ |
| حجم موتور | 50 cc | 50 cc |
| وزن | 43.5 kg | 43.5 kg |
| زین | 653 mm | 653 mm |
| باک | 2.3 L | 2.3 L |
| ABS | ندارد | ندارد |
| نوع | اندورو | اندورو |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- GasGas MC 50 — 358,400 ₺ · همه مدلهای GasGas
- KTM 50 SX — 358,400 ₺ · همه مدلهای KTM