Falcon Super Attack 50 یا Kuba Çita 50RX Gold؟
Falcon Super Attack 50 ve Kuba Çita 50RX Gold, aynı klasik sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon Super Attack 50, 19.285 ₺ daha uygun. Çita 50RX Gold daha yüksek güç sunuyor (3,4 / 3,8). Çita 50RX Gold daha yüksek tork sunuyor (3 / 3,2).
مشخصات فنی و قیمت
| Falcon Super Attack 50 | Kuba Çita 50RX Gold | |
|---|---|---|
| قیمت | 58,943 ₺ | 78,228 ₺ |
| حجم موتور | 50 cc | 50 cc |
| قدرت | 3.4 hp | 3.8 hp |
| گشتاور | 3 Nm | 3.2 Nm |
| وزن | – | 110 kg |
| باک | 9 L | 9 L |
| مصرف | 2.2 L/100 km | – |
| ABS | ندارد | ندارد |
| گواهینامه | گواهینامه B (125 cc) | گواهینامه B (125 cc) |
| نوع | کلاسیک | کلاسیک |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Falcon Super Attack 50 — 58,943 ₺, 3 hp · همه مدلهای Falcon
- Kuba Çita 50RX Gold — 78,228 ₺, 4 hp · همه مدلهای Kuba