Falcon Nitro 50 یا Kuba MT3 PROX؟
Falcon Nitro 50 ve Kuba MT3 PROX, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Kuba MT3 PROX, 1.111 ₺ daha uygun. MT3 PROX daha yüksek güç sunuyor (3 / 4).
مشخصات فنی و قیمت
| Falcon Nitro 50 | Kuba MT3 PROX | |
|---|---|---|
| قیمت | 59,403 ₺ | 58,292 ₺ |
| حجم موتور | 50 cc | – |
| قدرت | 3 hp | 4 hp |
| گشتاور | 3.1 Nm | – |
| وزن | 104 kg | – |
| زین | 790 mm | – |
| باک | 5 L | – |
| مصرف | 2.4 L/100 km | – |
| ABS | ندارد | ندارد |
| گواهینامه | گواهینامه B (125 cc) | گواهینامه B (125 cc) |
| نوع | اسکوتر | اسکوتر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Falcon Nitro 50 — 59,403 ₺, 3 hp · همه مدلهای Falcon
- Kuba MT3 PROX — 58,292 ₺, 4 hp · همه مدلهای Kuba