Falcon New Mexico یا RKS GTR50؟
Falcon New Mexico ve RKS GTR50, aynı naked sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. RKS GTR50, 12.019 ₺ daha uygun. New Mexico daha yüksek güç sunuyor (4,2 / 2,7).
مشخصات فنی و قیمت
| Falcon New Mexico | RKS GTR50 | |
|---|---|---|
| قیمت | 95,659 ₺ | 83,640 ₺ |
| حجم موتور | 49 cc | 50 cc |
| قدرت | 4.2 hp | 2.7 hp |
| گشتاور | – | 3.8 Nm |
| وزن | – | 110 kg |
| باک | 14 L | 16 L |
| مصرف | 3.7 L/100 km | – |
| ABS | – | ندارد |
| گواهینامه | گواهینامه B (125 cc) | گواهینامه B (125 cc) |
| نوع | نیکد | نیکد |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Falcon New Mexico — 95,659 ₺, 4 hp · همه مدلهای Falcon
- RKS GTR50 — 83,640 ₺, 3 hp · همه مدلهای RKS