Falcon Mocco 50X یا Kuba Brilliant 50ST؟
Falcon Mocco 50X ve Kuba Brilliant 50ST, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Kuba Brilliant 50ST, 361 ₺ daha uygun. Brilliant 50ST daha yüksek güç sunuyor (2,7 / 3,2). Brilliant 50ST daha yüksek tork sunuyor (2,7 / 3,3). Brilliant 50ST daha düşük ağırlık sunuyor (95 / 90).
مشخصات فنی و قیمت
| Falcon Mocco 50X | Kuba Brilliant 50ST | |
|---|---|---|
| قیمت | 78,609 ₺ | 78,248 ₺ |
| حجم موتور | 49.5 cc | 50 cc |
| قدرت | 2.7 hp | 3.2 hp |
| گشتاور | 2.7 Nm | 3.3 Nm |
| وزن | 95 kg | 90 kg |
| باک | 7.7 L | 5 L |
| مصرف | 2.6 L/100 km | – |
| ABS | ندارد | ندارد |
| گواهینامه | گواهینامه B (125 cc) | گواهینامه B (125 cc) |
| نوع | اسکوتر | اسکوتر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Falcon Mocco 50X — 78,609 ₺, 3 hp · همه مدلهای Falcon
- Kuba Brilliant 50ST — 78,248 ₺, 3 hp · همه مدلهای Kuba