Falcon Max 125i یا TVS NTorq 125؟
Falcon Max 125i ve TVS NTorq 125, aynı scooter sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon Max 125i, 480 ₺ daha uygun. NTorq 125 daha yüksek güç sunuyor (9,3 / 9,4). NTorq 125 daha yüksek tork sunuyor (9,6 / 10,5). Max 125i daha düşük ağırlık sunuyor (93 / 111). NTorq 125 daha düşük yakıt tüketimi sunuyor (2,3 / 2,06).
مشخصات فنی و قیمت
| Falcon Max 125i | TVS NTorq 125 | |
|---|---|---|
| قیمت | 79,420 ₺ | 79,900 ₺ |
| حجم موتور | 125 سیسی | 124.8 cc |
| قدرت | 9.3 hp | 9.4 hp |
| گشتاور | 9.6 Nm | 10.5 Nm |
| وزن | 93 kg | 111 kg |
| زین | – | 770 mm |
| باک | 4.5 L | 5.8 L |
| مصرف | 2.3 L/100 km | 2.06 L/100 km |
| ABS | CBS (ترمز ترکیبی) | CBS (ترمز ترکیبی) |
| گواهینامه | A1 | A1 |
| نوع | اسکوتر | اسکوتر |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | اکتبر 2026 |
صفحه مدلها
- Falcon Max 125i — 79,420 ₺, 9 hp · همه مدلهای Falcon
- TVS NTorq 125 — 79,900 ₺, 9 hp · همه مدلهای TVS