Falcon FR-250 یا RKS M250؟
Falcon FR-250 ve RKS M250, aynı sport sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon FR-250, 9.056 ₺ daha uygun. FR-250 daha yüksek güç sunuyor (24,8 / 18,8). FR-250 daha yüksek tork sunuyor (23,5 / 18). FR-250 daha düşük ağırlık sunuyor (149 / 170).
مشخصات فنی و قیمت
| Falcon FR-250 | RKS M250 | |
|---|---|---|
| قیمت | 164,620 ₺ | 173,676 ₺ |
| حجم موتور | 249 cc | 250 سیسی |
| قدرت | 24.8 hp | 18.8 hp |
| گشتاور | 23.5 Nm | 18 Nm |
| وزن | 149 kg | 170 kg |
| باک | 17.5 L | 18 L |
| مصرف | 2.9 L/100 km | – |
| ABS | دارد | دارد |
| گواهینامه | A2 | A2 |
| نوع | اسپرت | اسپرت |
| تاریخ قیمت | نوامبر 2026 | نوامبر 2026 |
صفحه مدلها
- Falcon FR-250 — 164,620 ₺, 25 hp · همه مدلهای Falcon
- RKS M250 — 173,676 ₺, 19 hp · همه مدلهای RKS