پیشنهادها و قیمتهای ساک عقب و ساکهای جانبی سخت
عملیترین راه برای حمل قفلشده و خشک کاسکت، بارانی و وسایل روزمره. در شهر معمولاً یک توپکیس کافی است؛ در سفرهای طولانی با ساکهای جانبی حجم را چند برابر میکنی.
هنگام خرید ساک عقب و ساکهای جانبی سخت به چه چیزی باید دقت کرد؟
- حجم: برای یک کاسکت فولفیس دستکم 35-40 لیتر و برای دو کاسکت 45 لیتر و بیشتر
- سیستم اتصال: Monolock (سبک و ارزان) یا Monokey (ظرفیت بار بالاتر)
- آیا برای موتورت باربند (سینی عقب / فریم جانبی) وجود دارد و قیمتش جدا حساب میشود؟
- حداکثر باری (کیلوگرم) که باربند و ساک اجازه میدهند
- جنس بدنه: پلاستیک ABS سبک و ارزان است؛ آلومینیوم بادوام ولی سنگین و گران است
هنگام خرید ساک، باربند مخصوص موتورت را هم به کل بودجه اضافه کن؛ ساک بدون باربند نصب نمیشود. در ساک عقب وسیله سنگین نگذار و وزن را تا جای ممکن جلو و پایین جمع کن.
بازههای قیمتی
- اقتصادی: 2,090 – 5,499 ₺
- متوسط: 8,078 – 17,501 ₺
- رده بالا: 18,848 – 45,773 ₺
Öne çıkan arka çanta ve sert yan çanta modelleri
| محصول | سطح | قیمت |
|---|---|---|
| Maxem SL35 Arka Çanta (مشکی) | اقتصادی | 2,090 ₺ |
| Maxem SL40 Sırtlıklı Arka Çanta | اقتصادی | 2,802 ₺ |
| Kappa K30 Arka Çanta | اقتصادی | 2,849 ₺ |
| Maxem SL45 Full Arka Çanta | اقتصادی | 3,563 ₺ |
| Givi E300N Arka Çanta | اقتصادی | 3,649 ₺ |
| Kappa K355N Arka Çanta | اقتصادی | 4,599 ₺ |
| Givi B360N Arka Çanta | اقتصادی | 4,649 ₺ |
| Kappa K466N Arka Çanta | اقتصادی | 4,999 ₺ |
| Givi U37 Arka Çanta | اقتصادی | 5,490 ₺ |
| Givi E455NT Çanta | اقتصادی | 5,499 ₺ |
| Givi E370NT Arka Çanta | متوسط | 8,078 ₺ |
| Kappa K47NT Arka Çanta مشکی | متوسط | 8,347 ₺ |
| Givi B37N Arka Çanta | متوسط | 8,347 ₺ |
| Shad TR41 Terra Alümünyüm Kapaklı Arka Çanta مشکی | متوسط | 8,430 ₺ |
| Shad SH46 Arka Çanta | متوسط | 10,215 ₺ |
| Kappa K22N Yan Çanta Takımı | متوسط | 11,578 ₺ |
| Givi E22N Yan Çanta Takımı | متوسط | 12,116 ₺ |
| Givi ALP44A Alpina Alüminyum Arka Çanta | متوسط | 12,386 ₺ |
| Givi E46N Riviera Arka Çanta | متوسط | 13,463 ₺ |
| Shad SH48 Arka Çanta | متوسط | 14,494 ₺ |
| SW-Motech Urban ABS Top Case 16/29 L | متوسط | 15,349 ₺ |
| Kappa K56N Çanta | متوسط | 17,501 ₺ |
| Kappa KGR52 Çanta Monokey | رده بالا | 18,848 ₺ |
| Givi V47NN Arka Çanta | رده بالا | 19,386 ₺ |
| Givi V49N Air Çanta | رده بالا | 20,732 ₺ |
| Givi Trekker TRK52N Arka Çanta | رده بالا | 24,233 ₺ |
| Givi V56Nt Arka Çanta | رده بالا | 25,579 ₺ |
| SW-Motech TRAX ADV Top Case 38 L | رده بالا | 27,908 ₺ |
| Givi Trekker Dolomiti DLM46B | رده بالا | 28,271 ₺ |
| Givi Trekker Outback OBKN42B | رده بالا | 29,618 ₺ |
در مجموع 32 محصول؛ همه آنها پس از بارگذاری صفحه فهرست میشوند.