Kuba TK03 or RKS GTR50?
Kuba TK03 and RKS GTR50 are two ridden on a B licence (125 cc) licence rivals in the same naked class. Kuba TK03, 3,198 ₺ cheaper.
Specifications and price
| Kuba TK03 | RKS GTR50 | |
|---|---|---|
| Price | 80,442 ₺ | 83,640 ₺ |
| Engine capacity | 50 cc | 50 cc |
| Power | 2.7 hp | 2.7 hp |
| Torque | 3.8 Nm | 3.8 Nm |
| Weight | 110 kg | 110 kg |
| Tank | 16 L | 16 L |
| ABS | No | No |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Naked | Naked |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Kuba TK03 — 80,442 ₺, 3 hp · all Kuba models
- RKS GTR50 — 83,640 ₺, 3 hp · all RKS models