Kuba TK03 or Mondial 50 UAG?
Kuba TK03 ve Mondial 50 UAG, aynı naked sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Mondial 50 UAG, 13.942 ₺ daha uygun. 50 UAG daha yüksek güç sunuyor (2,7 / 3). 50 UAG daha yüksek tork sunuyor (3,8 / 4).
Specifications and price
| Kuba TK03 | Mondial 50 UAG | |
|---|---|---|
| Price | 80,442 ₺ | 66,500 ₺ |
| Engine capacity | 50 cc | 50 cc |
| Power | 2.7 hp | 3 hp |
| Torque | 3.8 Nm | 4 Nm |
| Weight | 110 kg | – |
| Tank | 16 L | 9 L |
| ABS | No | No |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Naked | Naked |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Kuba TK03 — 80,442 ₺, 3 hp · all Kuba models
- Mondial 50 UAG — 66,500 ₺, 3 hp · all Mondial models