Kuba Newlight 50 or Yadea EPOC?
Kuba Newlight 50 ve Yadea EPOC, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Kuba Newlight 50, 40 ₺ daha uygun. EPOC daha yüksek tork sunuyor (2,4 / 150).
Specifications and price
| Kuba Newlight 50 | Yadea EPOC | |
|---|---|---|
| Price | 79,950 ₺ | 79,990 ₺ |
| Engine capacity | 50 cc | – |
| Power | 2.1 hp | – |
| Torque | 2.4 Nm | 150 Nm |
| Weight | 101 kg | – |
| Tank | 8 L | – |
| ABS | CBS (combined brake) | No |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Kuba Newlight 50 — 79,950 ₺, 2 hp · all Kuba models
- Yadea EPOC — 79,990 ₺ · all Yadea models