Kuba Borelli 50 or Yadea EPOC?
Kuba Borelli 50 ve Yadea EPOC, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Yadea EPOC, 3.896 ₺ daha uygun. EPOC daha yüksek tork sunuyor (2,9 / 150).
Specifications and price
| Kuba Borelli 50 | Yadea EPOC | |
|---|---|---|
| Price | 83,886 ₺ | 79,990 ₺ |
| Engine capacity | 50 cc | – |
| Power | 2.8 hp | – |
| Torque | 2.9 Nm | 150 Nm |
| Weight | 92 kg | – |
| Tank | 6 L | – |
| ABS | No | No |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Kuba Borelli 50 — 83,886 ₺, 3 hp · all Kuba models
- Yadea EPOC — 79,990 ₺ · all Yadea models