Kawasaki KLE500 SE or KTM 390 Adventure R?
Kawasaki KLE500 SE ve KTM 390 Adventure R, aynı adventure sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. Kawasaki KLE500 SE, 3.000 ₺ daha uygun. KLE500 SE daha yüksek güç sunuyor (44,8 / 44,4). KLE500 SE daha yüksek tork sunuyor (42,6 / 39). 390 Adventure R daha düşük yakıt tüketimi sunuyor (4 / 3,3).
Specifications and price
| Kawasaki KLE500 SE | KTM 390 Adventure R | |
|---|---|---|
| Price | 655,000 ₺ | 658,000 ₺ |
| Engine capacity | 451 cc | 399 cc |
| Power | 44.8 hp | 44.4 hp |
| Torque | 42.6 Nm | 39 Nm |
| Weight | 176 kg | 176 kg |
| Seat | 870 mm | 870 mm |
| Tank | 16 L | 14 L |
| Consumption | 4 L/100 km | 3.3 L/100 km |
| ABS | Yes | Yes |
| Licence | A2 | A2 |
| Type | Adventure | Adventure |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Kawasaki KLE500 SE — 655,000 ₺, 45 hp · all Kawasaki models
- KTM 390 Adventure R — 658,000 ₺, 44 hp · all KTM models