Kawasaki motorcycle price list 2026
The motorcycle brand of Kawasaki Heavy Industries, known for its Ninja sports series and Z naked series. In Türkiye it has been represented since 2003 by Z-Moto, part of the Habaş Group, with motorcycles, ATVs and jet skis.
Kawasaki: 36 models listed; the 33 models with a published price have list prices between 316,000 ₺ – 2,392,000 ₺. Types: Enduro, Naked, Cruiser, Sport, Adventure, Klasik, Touring. Türkiye distributor: Z-Moto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Habaş Group).
Kawasaki models and prices
| Model | Type | cc | hp | Licence | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| KX65 | Enduro | 64 | – | – | 316,000 ₺ |
| KX85 | Enduro | 84 | – | – | 384,000 ₺ |
| KX85 L | Enduro | 84 | – | – | 400,000 ₺ |
| Z500 | Naked | 451 | 44.8 | A2 | 556,000 ₺ |
| Z500 SE | Naked | 451 | 44.8 | A2 | 589,000 ₺ |
| Eliminator 500 | Cruiser | 451 | 44.8 | A2 | 599,000 ₺ |
| Ninja 500 | Sports | 451 | 44.8 | A2 | 618,000 ₺ |
| KX250 | Enduro | 249 | – | – | 646,000 ₺ |
| Eliminator 500 SE | Cruiser | 451 | 44.8 | A2 | 649,000 ₺ |
| KX250X | Enduro | 249 | – | – | 652,000 ₺ |
| KLE500 SE | Adventure | 451 | 44.8 | A2 | 655,000 ₺ |
| Ninja 500 SE | Sports | 451 | 44.8 | A2 | 674,000 ₺ |
| Ninja 7 Hybrid | Sports | 451 | 68.5 | A | 703,000 ₺ |
| Z7 Hybrid | Naked | 451 | 68.5 | A | 703,000 ₺ |
| Z650 | Naked | 649 | 67.3 | A | 712,000 ₺ |
| Z650 S | Naked | 649 | 67.3 | A | 728,000 ₺ |
| Z650RS | Classic | 649 | 67.3 | A | 759,000 ₺ |
| Ninja 650 | Sports | 649 | 67.3 | A | 775,000 ₺ |
| Vulcan S | Cruiser | 649 | 60.3 | A | 824,000 ₺ |
| Ninja ZX-4R | Sports | 399 | 76.4 | A | 832,000 ₺ |
| KX450 | Enduro | 449 | – | – | 844,000 ₺ |
| KX450X | Enduro | 449 | – | – | 852,000 ₺ |
| Versys 650 | Adventure | 649 | 66.2 | A | 862,000 ₺ |
| Ninja ZX-4RR | Sports | 399 | 76.4 | A | 911,000 ₺ |
| Z900 | Naked | 948 | 122 | A | 1,063,000 ₺ |
| Z900 SE | Naked | 948 | 122 | A | 1,174,000 ₺ |
| Ninja ZX-6R | Sports | 636 | 122 | A | 1,263,000 ₺ |
| Versys 1100 | Touring | 1,099 | 132.8 | A | 1,362,000 ₺ |
| Ninja 1100SX | Touring | 1,099 | 134.1 | A | 1,470,000 ₺ |
| Ninja 1100SX SE | Touring | 1,099 | 134.1 | A | 1,613,000 ₺ |
| Versys 1100 SE | Touring | 1,099 | 132.8 | A | 1,681,000 ₺ |
| Ninja ZX-10R | Sports | 998 | 193.1 | A | 1,830,000 ₺ |
| Ninja H2 SX | Touring | 998 | 197.3 | A | 2,392,000 ₺ |
| KLE500 | Adventure | 451 | 44.8 | A2 | – |
| Z1100 | Naked | 1,099 | 134.1 | A | – |
| Z1100 SE | Naked | 1,099 | 134.1 | A | – |
Kawasaki models in these lists
- Most powerful touring bikes (5 models)
- 1 million TL and under: sports bikes (4 models)
- 750 thousand TL and under: naked bikes (3 models)
- 750 thousand TL and under: sports bikes (3 models)
- 1 million TL and under: cruisers (3 models)
- A2 ehliyete uygun naked motorlar (2 models)
- A2 ehliyete uygun spor motorlar (2 models)
- A2 ehliyete uygun cruiser motorlar (2 models)
- 750 thousand TL and under: cruisers (2 models)
- Most powerful sports bikes (1 models)
Kawasaki comparisons
- Honda CB500 Hornet or Kawasaki Z500?
- Honda CBR500R or Kawasaki Ninja 500?
- Honda CB750 Hornet or Kawasaki Z650 S?
- Kawasaki Z900 SE or Yamaha MT-09?
- Kawasaki Z7 Hybrid or Suzuki GSX-8S?
- Benda Chinchilla 250 CVT or Kawasaki Eliminator 500?
- Honda CB750 Hornet or Kawasaki Z650?
- Kawasaki Versys 650 or Moto Guzzi V85 TT?
- Honda NT1100 DCT or Kawasaki Versys 1100?
- Kawasaki Z500 SE or KTM 390 Duke?
- BMW S 1000 RR or Kawasaki Ninja ZX-10R?
- Kawasaki Ninja 500 SE or Yamaha R3 70th Anniversary?