Honda EM1 e: or Kuba XRS50?
Honda EM1 e: ve Kuba XRS50, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Honda EM1 e:, 4.479 ₺ daha uygun. EM1 e: daha yüksek güç sunuyor (2,3 / 2,1). EM1 e: daha yüksek tork sunuyor (90 / 2,4). EM1 e: daha düşük ağırlık sunuyor (95 / 119).
Specifications and price
| Honda EM1 e: | Kuba XRS50 | |
|---|---|---|
| Price | 110,000 ₺ | 114,479 ₺ |
| Engine capacity | – | 50 cc |
| Power | 2.3 hp | 2.1 hp |
| Torque | 90 Nm | 2.4 Nm |
| Weight | 95 kg | 119 kg |
| Seat | 740 mm | – |
| Tank | – | 8 L |
| ABS | CBS (combined brake) | No |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Honda EM1 e: — 110,000 ₺, 2 hp · all Honda models
- Kuba XRS50 — 114,479 ₺, 2 hp · all Kuba models