Honda CL250 or Kove 510F?
Honda CL250 ve Kove 510F, aynı klasik sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. Kove 510F, 1.171 ₺ daha uygun. 510F daha yüksek güç sunuyor (23,9 / 46,9). 510F daha yüksek tork sunuyor (23,1 / 45). CL250 daha düşük ağırlık sunuyor (172 / 191). CL250 daha düşük yakıt tüketimi sunuyor (3,4 / 4).
Specifications and price
| Honda CL250 | Kove 510F | |
|---|---|---|
| Price | 396,000 ₺ | 394,829 ₺ |
| Engine capacity | 249 cc | 498 cc |
| Power | 23.9 hp | 46.9 hp |
| Torque | 23.1 Nm | 45 Nm |
| Weight | 172 kg | 191 kg |
| Seat | 790 mm | 790 mm |
| Tank | 11.7 L | 18 L |
| Consumption | 3.4 L/100 km | 4 L/100 km |
| ABS | Yes | Yes |
| Licence | A2 | A2 |
| Type | Classic | Classic |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Honda CL250 — 396,000 ₺, 24 hp · all Honda models
- Kove 510F — 394,829 ₺, 47 hp · all Kove models