Falcon Retro 50 or Mondial SFC Mini 50ec?
Falcon Retro 50 ve Mondial SFC Mini 50ec, aynı cub sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon Retro 50, 2.613 ₺ daha uygun. Retro 50 daha yüksek güç sunuyor (3,4 / 2,7). SFC Mini 50ec daha yüksek tork sunuyor (3 / 3,8). Retro 50 daha düşük ağırlık sunuyor (87 / 92).
Specifications and price
| Falcon Retro 50 | Mondial SFC Mini 50ec | |
|---|---|---|
| Price | 59,197 ₺ | 61,810 ₺ |
| Engine capacity | 50 cc | 50 cc |
| Power | 3.4 hp | 2.7 hp |
| Torque | 3 Nm | 3.8 Nm |
| Weight | 87 kg | 92 kg |
| Seat | 843 mm | – |
| Tank | 3.5 L | 3.8 L |
| Consumption | 2.5 L/100 km | – |
| ABS | No | No |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Cub | Cub |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Falcon Retro 50 — 59,197 ₺, 3 hp · all Falcon models
- Mondial SFC Mini 50ec — 61,810 ₺, 3 hp · all Mondial models