Falcon Mocco 125 or Mondial Exon 125?
Falcon Mocco 125 ve Mondial Exon 125, aynı scooter sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon Mocco 125, 3.102 ₺ daha uygun. Exon 125 daha yüksek güç sunuyor (7,1 / 8,7). Exon 125 daha yüksek tork sunuyor (7,2 / 8,8). Exon 125 daha düşük ağırlık sunuyor (106 / 98).
Specifications and price
| Falcon Mocco 125 | Mondial Exon 125 | |
|---|---|---|
| Price | 75,098 ₺ | 78,200 ₺ |
| Engine capacity | 125 cc | 125 cc |
| Power | 7.1 hp | 8.7 hp |
| Torque | 7.2 Nm | 8.8 Nm |
| Weight | 106 kg | 98 kg |
| Tank | 7.7 L | 8 L |
| Consumption | 2.4 L/100 km | – |
| ABS | CBS (combined brake) | CBS (combined brake) |
| Licence | A1 | A1 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Falcon Mocco 125 — 75,098 ₺, 7 hp · all Falcon models
- Mondial Exon 125 — 78,200 ₺, 9 hp · all Mondial models