Falcon Martini 125 or Mondial Exon 125?
Falcon Martini 125 ve Mondial Exon 125, aynı scooter sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon Martini 125, 7.560 ₺ daha uygun. Martini 125 daha yüksek güç sunuyor (9,1 / 8,7). Martini 125 daha yüksek tork sunuyor (9,8 / 8,8). Exon 125 daha düşük ağırlık sunuyor (114 / 98).
Specifications and price
| Falcon Martini 125 | Mondial Exon 125 | |
|---|---|---|
| Price | 70,640 ₺ | 78,200 ₺ |
| Engine capacity | 123.9 cc | 125 cc |
| Power | 9.1 hp | 8.7 hp |
| Torque | 9.8 Nm | 8.8 Nm |
| Weight | 114 kg | 98 kg |
| Tank | 8 L | 8 L |
| Consumption | 2.4 L/100 km | – |
| ABS | CBS (combined brake) | CBS (combined brake) |
| Licence | A1 | A1 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Falcon Martini 125 — 70,640 ₺, 9 hp · all Falcon models
- Mondial Exon 125 — 78,200 ₺, 9 hp · all Mondial models