Triumph Speed Twin 900: цена и технические характеристики

Triumph Speed Twin 900: класса классик, 900 cc модель бренда Triumph. A требуются права. Рекомендованная розничная цена в Турции: 1.175.100 ₺ (октябрь 2026 г.).
Технические характеристики Triumph Speed Twin 900
| Объём двигателя | 900 cc |
|---|---|
| Мощность | 64,1 hp |
| Момент | 80 Nm |
| Вес | 216 kg |
| Высота сиденья | 780 mm |
| Топливный бак | 12 L |
| Расход | 4 л/100 км |
| ABS | Есть |
| Категория прав | A |
| Тип | Классик |
Цена
Рекомендованная цена: 1 175 100 ₺ (рекомендованная розничная цена, октябрь 2026 г.). Цены — рекомендованные розничные цены, объявленные дистрибьютором; у дилеров они могут отличаться.
конкуренты Triumph Speed Twin 900
- Triumph Scrambler 900 — 1 170 700 ₺, 64 hp
- Triumph Bonneville T100 — 1 156 000 ₺, 64 hp
- Yamaha XSR900 GP — 1 113 500 ₺, 117 hp
- Triumph Bonneville T120 Black — 1 254 600 ₺, 79 hp
Сравнения
Модели с похожей ценой
- Ducati Hypermotard 698 Mono RVE — 1 174 600 ₺, 76 hp
- Kawasaki Z900 SE — 1 174 000 ₺, 122 hp
- KTM RC 990 R — 1 170 400 ₺, 126 hp
- Yamaha MT-09 SP — 1 183 500 ₺, 117 hp
- Yamaha Tracer 9 Y-AMT — 1 162 500 ₺, 117 hp
- BMW F 900 XR — 1 189 210 ₺, 103 hp
Все модели Triumph · Расчёт годовых расходов · Все мотоциклы