SYM ADX 300 или Zontes ZT250G?
SYM ADX 300 ve Zontes ZT250G, aynı maxi scooter sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. Zontes ZT250G, 4.760 ₺ daha uygun. ZT250G daha yüksek güç sunuyor (25,5 / 27,5). ADX 300 daha yüksek tork sunuyor (26 / 25,8). ZT250G daha düşük yakıt tüketimi sunuyor (3,4 / 3,1).
Технические характеристики и цена
| SYM ADX 300 | Zontes ZT250G | |
|---|---|---|
| Цена | 359 000 ₺ | 354 240 ₺ |
| Объём двигателя | 300 cc | 249,8 cc |
| Мощность | 25,5 hp | 27,5 л. с. |
| Момент | 26 Nm | 25,8 Nm |
| Вес | 200 kg | – |
| Сиденье | 790 mm | – |
| Бак | 16 L | 16 L |
| Расход | 3,4 л/100 км | 3,1 л/100 км |
| ABS | Есть | Есть |
| Категория прав | A2 | A2 |
| Тип | Макси-скутер | Макси-скутер |
| Дата цены | февраль 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- SYM ADX 300 — 359 000 ₺, 26 hp · все модели SYM
- Zontes ZT250G — 354 240 ₺, 28 hp · все модели Zontes