Regal Raptor Shark 250 или RKS RK250S?
Regal Raptor Shark 250 ve RKS RK250S, aynı naked sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. Regal Raptor Shark 250, 1.960 ₺ daha uygun. RK250S daha yüksek güç sunuyor (26,52 / 28,2). RK250S daha yüksek tork sunuyor (21,5 / 22).
Технические характеристики и цена
| Regal Raptor Shark 250 | RKS RK250S | |
|---|---|---|
| Цена | 185 000 ₺ | 186 960 ₺ |
| Объём двигателя | 249 cc | 250 cc |
| Мощность | 26,52 hp | 28,2 hp |
| Момент | 21,5 Nm | 22 Nm |
| Вес | – | 150 kg |
| Сиденье | – | 805 mm |
| Бак | – | 18 L |
| ABS | Есть | Есть |
| Категория прав | A2 | A2 |
| Тип | Нейкед | Нейкед |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Regal Raptor Shark 250 — 185 000 ₺, 27 hp · все модели Regal Raptor
- RKS RK250S — 186 960 ₺, 28 hp · все модели RKS