Harley-Davidson Street Bob или Indian Scout Classic?
Harley-Davidson Street Bob ve Indian Scout Classic, aynı cruiser sınıfında ve A ehliyetle kullanılan iki rakip. Harley-Davidson Street Bob, 43.243 ₺ daha uygun. Scout Classic daha yüksek güç sunuyor (91 / 94). Street Bob daha yüksek tork sunuyor (156 / 108). Scout Classic daha düşük ağırlık sunuyor (293 / 252).
Технические характеристики и цена
| Harley-Davidson Street Bob | Indian Scout Classic | |
|---|---|---|
| Цена | 1 575 257 ₺ | 1 618 500 ₺ |
| Объём двигателя | 1 923 cc | 1 250 cc |
| Мощность | 91 hp | 94 hp |
| Момент | 156 Nm | 108 Nm |
| Вес | 293 kg | 252 kg |
| Сиденье | 680 mm | 680 mm |
| Бак | 13,2 L | 13 L |
| Расход | 5,5 л/100 км | – |
| ABS | Есть | Есть |
| Категория прав | A | A |
| Тип | Круизер | Круизер |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Harley-Davidson Street Bob — 1 575 257 ₺, 91 hp · все модели Harley-Davidson
- Indian Scout Classic — 1 618 500 ₺, 94 hp · все модели Indian