Falcon Mocco 50X или Kuba Brilliant 50ST?
Falcon Mocco 50X ve Kuba Brilliant 50ST, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Kuba Brilliant 50ST, 361 ₺ daha uygun. Brilliant 50ST daha yüksek güç sunuyor (2,7 / 3,2). Brilliant 50ST daha yüksek tork sunuyor (2,7 / 3,3). Brilliant 50ST daha düşük ağırlık sunuyor (95 / 90).
Технические характеристики и цена
| Falcon Mocco 50X | Kuba Brilliant 50ST | |
|---|---|---|
| Цена | 78 609 ₺ | 78 248 ₺ |
| Объём двигателя | 49,5 cc | 50 cc |
| Мощность | 2,7 hp | 3,2 hp |
| Момент | 2,7 Nm | 3,3 Nm |
| Вес | 95 kg | 90 kg |
| Бак | 7,7 L | 5 L |
| Расход | 2,6 л/100 км | – |
| ABS | Нет | Нет |
| Категория прав | Категория B (125 см³) | Категория B (125 см³) |
| Тип | Скутер | Скутер |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Falcon Mocco 50X — 78 609 ₺, 3 hp · все модели Falcon
- Kuba Brilliant 50ST — 78 248 ₺, 3 hp · все модели Kuba