Falcon Master 50 Lux или Mondial SFC Mini 50ec?
Falcon Master 50 Lux ve Mondial SFC Mini 50ec, aynı cub sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon Master 50 Lux, 1.570 ₺ daha uygun. Master 50 Lux daha yüksek güç sunuyor (3,4 / 2,7). SFC Mini 50ec daha yüksek tork sunuyor (3 / 3,8). SFC Mini 50ec daha düşük ağırlık sunuyor (97 / 92).
Технические характеристики и цена
| Falcon Master 50 Lux | Mondial SFC Mini 50ec | |
|---|---|---|
| Цена | 60 240 ₺ | 61 810 ₺ |
| Объём двигателя | 50 cc | 50 cc |
| Мощность | 3,4 hp | 2,7 hp |
| Момент | 3 Nm | 3,8 Nm |
| Вес | 97 kg | 92 kg |
| Сиденье | 655 mm | – |
| Бак | 3,5 L | 3,8 L |
| Расход | 2,5 л/100 км | – |
| ABS | Нет | Нет |
| Категория прав | Категория B (125 см³) | Категория B (125 см³) |
| Тип | Cub | Cub |
| Дата цены | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Falcon Master 50 Lux — 60 240 ₺, 3 hp · все модели Falcon
- Mondial SFC Mini 50ec — 61 810 ₺, 3 hp · все модели Mondial