Ducati Hypermotard V2 SP или Husqvarna FE 501?
Ducati Hypermotard V2 SP ve Husqvarna FE 501, aynı enduro sınıfında ve A ehliyetle kullanılan iki rakip. Husqvarna FE 501, 522.600 ₺ daha uygun. FE 501 daha düşük ağırlık sunuyor (177 / 110,6). Hypermotard V2 SP daha düşük sele yüksekliği sunuyor (880 / 950).
Технические характеристики и цена
| Ducati Hypermotard V2 SP | Husqvarna FE 501 | |
|---|---|---|
| Цена | 1 547 400 ₺ | 1 024 800 ₺ |
| Объём двигателя | 890 cc | 511 cc |
| Мощность | 118,7 hp | – |
| Момент | 94 Nm | – |
| Вес | 177 kg | 110,6 kg |
| Сиденье | 880 mm | 950 mm |
| Бак | 12,5 L | 8,5 L |
| Расход | 5,4 л/100 км | – |
| ABS | Есть | Нет |
| Категория прав | A | A |
| Тип | Эндуро | Эндуро |
| Дата цены | октябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- Ducati Hypermotard V2 SP — 1 547 400 ₺, 119 hp · все модели Ducati
- Husqvarna FE 501 — 1 024 800 ₺ · все модели Husqvarna