BMW R 18 Roctane или Indian Super Chief Dark Horse?
BMW R 18 Roctane ve Indian Super Chief Dark Horse, aynı cruiser sınıfında ve A ehliyetle kullanılan iki rakip. BMW R 18 Roctane, 44.250 ₺ daha uygun. R 18 Roctane daha yüksek tork sunuyor (163 / 156). Super Chief Dark Horse daha düşük ağırlık sunuyor (374 / 335). Super Chief Dark Horse daha düşük sele yüksekliği sunuyor (720 / 665).
Технические характеристики и цена
| BMW R 18 Roctane | Indian Super Chief Dark Horse | |
|---|---|---|
| Цена | 2 190 650 ₺ | 2 234 900 ₺ |
| Объём двигателя | 1 802 cc | 1 890 cc |
| Мощность | 89,8 hp | – |
| Момент | 163 Nm | 156 Nm |
| Вес | 374 kg | 335 kg |
| Сиденье | 720 mm | 665 mm |
| Бак | 16 L | 15,1 L |
| Расход | 5,6 л/100 км | – |
| ABS | Есть | Есть |
| Категория прав | A | A |
| Тип | Круизер | Круизер |
| Дата цены | октябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- BMW R 18 Roctane — 2 190 650 ₺, 90 hp · все модели BMW
- Indian Super Chief Dark Horse — 2 234 900 ₺ · все модели Indian