BMW F 900 XR или Yamaha Tracer 9?
BMW F 900 XR ve Yamaha Tracer 9, aynı touring sınıfında ve A ehliyetle kullanılan iki rakip. BMW F 900 XR, 40.790 ₺ daha uygun. Tracer 9 daha yüksek güç sunuyor (103,3 / 117,3). F 900 XR daha düşük ağırlık sunuyor (216 / 219). F 900 XR daha düşük sele yüksekliği sunuyor (820 / 845). F 900 XR daha düşük yakıt tüketimi sunuyor (4,2 / 5).
Технические характеристики и цена
| BMW F 900 XR | Yamaha Tracer 9 | |
|---|---|---|
| Цена | 1 189 210 ₺ | 1 230 000 ₺ |
| Объём двигателя | 895 cc | 890 cc |
| Мощность | 103,3 hp | 117,3 hp |
| Момент | 93 Nm | 93 Nm |
| Вес | 216 kg | 219 kg |
| Сиденье | 820 mm | 845 mm |
| Бак | 15,5 L | 19 L |
| Расход | 4,2 л/100 км | 5 л/100 км |
| ABS | Есть | Есть |
| Категория прав | A | A |
| Тип | Туристический | Туристический |
| Дата цены | октябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. |
Страницы моделей
- BMW F 900 XR — 1 189 210 ₺, 103 hp · все модели BMW
- Yamaha Tracer 9 — 1 230 000 ₺, 117 hp · все модели Yamaha