SYM NHX 125 ABS or Yamaha RayZR?
SYM NHX 125 ABS ve Yamaha RayZR, aynı scooter sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Yamaha RayZR, 1.500 ₺ daha uygun. NHX 125 ABS daha yüksek güç sunuyor (14,1 / 8). NHX 125 ABS daha yüksek tork sunuyor (11 / 9,7). RayZR daha düşük ağırlık sunuyor (153 / 99).
Specifications and price
| SYM NHX 125 ABS | Yamaha RayZR | |
|---|---|---|
| Price | 159,000 ₺ | 157,500 ₺ |
| Engine capacity | 125 cc | 125 cc |
| Power | 14.1 hp | 8 hp |
| Torque | 11 Nm | 9.7 Nm |
| Weight | 153 kg | 99 kg |
| Seat | – | 785 mm |
| Tank | 14 L | 5.2 L |
| Consumption | – | 1.8 L/100 km |
| ABS | Yes | No |
| Licence | A1 | A1 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- SYM NHX 125 ABS — 159,000 ₺, 14 hp · all SYM models
- Yamaha RayZR — 157,500 ₺, 8 hp · all Yamaha models