RKS M502N or Zontes ZT350R1?
RKS M502N ve Zontes ZT350R1, aynı naked sınıfında ve A2 ehliyetle kullanılan iki rakip. Zontes ZT350R1, 28.200 ₺ daha uygun. M502N daha yüksek güç sunuyor (47 / 39). M502N daha yüksek tork sunuyor (45 / 32,8).
Specifications and price
| RKS M502N | Zontes ZT350R1 | |
|---|---|---|
| Price | 319,200 ₺ | 291,000 ₺ |
| Engine capacity | 486 cc | 348 cc |
| Power | 47 hp | 39 hp |
| Torque | 45 Nm | 32.8 Nm |
| Weight | 197 kg | – |
| Seat | – | 795 mm |
| Tank | 17 L | 15 L |
| Consumption | – | 3.2 L/100 km |
| ABS | Yes | Yes |
| Licence | A2 | A2 |
| Type | Naked | Naked |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- RKS M502N — 319,200 ₺, 47 hp · all RKS models
- Zontes ZT350R1 — 291,000 ₺, 39 hp · all Zontes models